Planes de alojamiento de vídeos
Panda Video ofrece una amplia gama de planes de alojamiento de vídeos, desde opciones económicas para principiantes hasta soluciones avanzadas para expertos en marketing digital, asegurando que cada usuario encuentre el plan perfecto para sus necesidades y presupuesto.

La mejor relación costo-beneficio del mercado
Panda ofrece 3 tipos de suscripción, con planes que comienzan a partir de $0,50 por día. Esto significa que, para tener un negocio más seguro y rentable, pagas menos que el precio de una botella de agua mineral al día.
No hay cargos ocultos ni por uso excesivo, como es común en otras empresas del mercado. Tendrás la libertad de personalizar y ajustar tu plan según lo necesites.
*Se puede adquirir almacenamiento y ancho de banda adicionales como un paquete de prepago en bloques de 512 GB. En cuanto al ancho de banda, si se supera el límite de prepago, se aplicará un cargo de 0,06$ por GB en concepto de pospago.
*La función de Inteligencia Artificial está presente en todos los planes, su condición de uso se produce mediante el consumo de los créditos insertados en la plataforma. Por lo tanto, su costo está relacionado con un valor diferente al que se cobra en los planes.
Recursos | |||
Almacenamiento | Storage 200 gb 0,06$ por cada GB adicional* Almacenamiento | Storage 500 gb 0,06$ por cada GB adicional* Almacenamiento | Storage 1 tb 0,06$ por CADA GB adicional* Almacenamiento |
Ancho de banda prepago | Bandwidth 300 gb 0,03$ por cada GB adicional* Banda Prepago | Bandwidth 1 TB 0,03$ por cada GB adicional* Banda Prepago | Bandwidth 3 tb 0,03$ por cada GB adicional* Banda Prepago |
DRM Watermark | DRM WaterMark DRM Watermark 0,60 USD POR GB DE ANCHO DE BANDA* | DRM WaterMark DRM Watermark 0,60 USD POR GB DE ANCHO DE BANDA* | DRM WaterMark DRM Watermark 0,60 USD POR GB DE ANCHO DE BANDA* |
Miembros del equipo | 1 Member Miembros del equipo | 2 Members Miembros del equipo | 10 Members Miembros del equipo |
resolución 4k | Quiz Resolución 4k | Quiz Resolución 4k | Quiz Resolución 4k |
Apariencia personalizada | Custom Appearance Apariencia personalizada | Custom Appearance Apariencia personalizada | Custom Appearance Apariencia personalizada |
Thumbnails | Thumbnails Thumbnails | Thumbnails Thumbnails | Thumbnails Thumbnails |
Playlist | Quiz Playlist | Quiz Playlist | Quiz Playlist |
Capítulos | Chapters Capítulos | Chapters Capítulos | Chapters Capítulos |
AI | |||
Panda Assist AI | Quiz panda assist ai | Quiz panda assist ai | Quiz panda assist ai |
Subtítulos | Subtitles Subtítulos | Subtitles Subtítulos | Subtitles Subtítulos |
Doblaje en 33 idiomas | Subtitles Doblaje en 33 idiomas | Subtitles Doblaje en 33 idiomas | Subtitles Doblaje en 33 idiomas |
Quiz, Ebook y mapa mental | Quiz Quiz, ebook y mapa mental | Quiz Quiz, ebook y mapa mental | Quiz Quiz, ebook y mapa mental |
VSL | |||
Barra de progreso ficticia | Dummy Progress Bar Barra de progreso ficticia | Dummy Progress Bar Barra de progreso ficticia | Dummy Progress Bar Barra de progreso ficticia |
Smart Autoplay | Smart Autoplay Smart Autoplay | Smart Autoplay Smart Autoplay | Smart Autoplay Smart Autoplay |
Botones de CTA | CTA Buttons Botones de CTA | CTA Buttons Botones de CTA | CTA Buttons Botones de CTA |
Reanudar Reproducción | Resume Play Reanudar Reproducción | Resume Play Reanudar Reproducción | Resume Play Reanudar Reproducción |
Integración y Métricas | |||
Analytics | Analytics Analytics | Analytics Analytics | Analytics Analytics |
métricas de retención | Retention metrics Métricas de Retención | Retention metrics Métricas de Retención | Retention metrics Métricas de Retención |
Pixeles de rastreo | Facebook Pixel Pixeles de rastreo | Facebook Pixel Pixeles de rastreo | Facebook Pixel Pixeles de rastreo |
API | API API | API API | API API |
Webhook | API Webhook | API Webhook | API Webhook |
Recursos Avanzados | |||
APP | Quiz App | Quiz APP | Quiz APP |
Reemplazar Video | Quiz Reemplazar Video | Quiz Reemplazar Video | Quiz Reemplazar Video |
Lives simultáneas | 1 simult. live Lives Simultáneas | 1 simult. live Lives Simultáneas | 2 simult. lives Lives Simultáneas |
Antidescarga | Anti-download AntiDescarga | Anti-download AntiDescarga | Anti-download AntiDescarga |
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar de plan cuando quiera?
Sí, si no estás seguro de tu uso exacto, puedes empezar con nuestro plan más pequeño y actualizarlo según sea necesario.
¿Hay un período de compromiso?
No, aquí en Panda, ¡puedes cancelar cuando quieras!
¿Cómo se procesa el pago?
Ofrecemos el pago con tarjeta de crédito.
¿Los planes son personalizables?
¡Sí, puedes personalizar tu plan según tus necesidades y también puedes actualizarlo o bajarlo en cualquier momento!
¿Puedo hacer un seguimiento de mi uso?
Sí, puede monitorear su uso directamente desde su panel de control, incluido un gráfico de consumo de ancho de banda diario y una estimación de su uso proyectado.
¿Aún tienes dudas sobre Panda Video?
Accede a nuestro Centro de ayuda para obtener una comprensión más detallada de cada una de nuestras funciones y posibilidades con Panda Video.